主要參數
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設置接口 | GPRS網絡配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡 |
二氧化碳參數
參數名稱 | 參數內容 |
CO2測量范圍 | 5000ppm/1%/3%/65%/100%可選 |
平均電流 | <85mA |
CO2精度 | ±(50ppm+3%讀數) (25℃) |
非線性 | <1%F·S |
預熱時間 | 2min(可用)10min(最大精度) |
濕度精度 | ±3%RH (0%RH-100%RH,25°C) |
溫度精度 | ±0.5°C (25°C) |
濕度量程 | 0%RH-100%RH |
溫度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
溫度長期穩(wěn)定性 | ≤0.1°C/y |
濕度長期穩(wěn)定性 | ≤1%/y |
質保期 | 整機2年(探頭質保1年) |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |